产品展示Product display
产品展示

科思创PC及合金
Makrolon®聚碳酸酯非常坚固,重量轻,具有玻璃般的透明度,即使在低温下也具有抗冲击性。它还具有高尺寸稳定性,易于成型,但具有优异的耐热性,玻璃化转变温度高达148ºC。
Apec®的独特之处在于其出色的透明度和亮度与高耐热性相结合。它还为金属化等应用提供了出色的高光表面。这种线性,无定形的共碳酯可以承受约。-30°C左右。150°C长时间使用。它也很坚韧,抗冲击。
Bayblend®变体表现出优异的性能平衡,最显著的是高韧性-即使在低温下-以及刚性,尺寸稳定性,优异的抗蠕变性,低吸湿性,耐热性和高阻燃性。
Makroblend®这是一种非常坚固的材料,适用于滑雪设备,汽车扰流板,草坪和花园设备,医疗,电气和电子设备的外壳。还有更多。
产品描述
| Makrolon® PC | 1095 | 7 | 15%玻纤增强、阻燃 | 8025 | 6 | 20%磨碎玻纤、阻燃 | FP2987 | 9 | ||||||
| 1143 | 3 | 8035 | 4 | 30%磨碎玻纤、阻燃 | FP3087 | 7 | ||||||||
| 1205 | 6.5 | 高粘度 | 8315 | 6.5 | 10%玻纤增强、阻燃 | FS2000 | ||||||||
| 1239 | 3 | 8325 | 4 | 20%玻纤增强、阻燃 | FU1007 | 9 | 抗UV级、光稳定 | |||||||
| 1243 | 6 | 8345 | 3 | 35%玻纤增强、阻燃 | FU4007 | 6 | 抗UV级、光稳定 | |||||||
| 1248 | 7.5 | 冲击改性、食品接触级 | 9125 | 8 | 20%玻纤增强、阻燃 | GF8001 | 19 | 20%玻纤增强、易脱模 | ||||||
| 1260 | 36 | 冲击改性 | 9415 | 6 | 10%玻纤增强、阻燃 | GF8002 | 9 | 15%玻纤增强、易脱模 | ||||||
| 1804 | 6 | 阻燃、抗UV级、低积垢 | 9417 | 6 | 10%玻纤增强、阻燃、抗UV级 | GF9002 | 15 | 10%玻纤增强、阻燃、易脱模 | ||||||
| 1837 | 11 | 冲击改性 | 9425 | 5 | 20%玻纤增强、阻燃 | GF9016 | 28 | 30%玻纤增强、阻燃、易脱模 | ||||||
| 1881 | 20 | 冲击改性、抗UV级、超声波焊接 | 2407RE | 19 | 医疗级、生物相容 | KU1-1230 | 8.7 | |||||||
| 1899 | 16 | 冲击改性、无卤阻燃 | 2458RE | 19 | 医疗级、生物相容 | LED2045 | 17 | 光学级、高透射率 | ||||||
| 1952 | 10 | 阻燃、抗UV级 | 6165X | 28 | 阻燃 | LED2247 | 34 | 光学级、高透射率、抗UV级 | ||||||
| 1954 | 18 | 5%PTFE填充、抗UV级 | 6265X | 19 | 阻燃 | LED2643 | 13 | 光学级、高透射率、抗UV级 | ||||||
| 2205 | 34 | 通用级 | 6267X | 19 | 阻燃、抗UV级 | LED5101 | 34 | 光学级、高透射率 | ||||||
| 2207 | 34 | 抗UV级 | 9415Z | 6 | 阻燃 | LED5102 | 34 | 光学级、高透射率、抗UV级 | ||||||
| 2256 | 34 | 食品接触级 | AG2477 | 19 | 抗UV级 | LED5402 | 9.5 | 光学级、高透射率、抗UV级 | ||||||
| 2258 | 34 | 医疗级、生物相容 | AG2477DQ | 19 | 抗UV级 | LQ2467 | ||||||||
| 2400 | 19 | AG2677 | 12 | 抗UV级 | LQ2643 | 11 | ||||||||
| 2405 | 19 | 通用级 | AI2215 | 34 | 高光泽、易脱模 | LQ2647 | 12 | 光学级、抗UV级 | ||||||
| 2407 | 19 | 抗UV级 | AI2257 | 35 | 高光泽、易脱模、抗UV级 | LQ2687 | 13 | |||||||
| 2408 | 19 | 医疗级、生物相容 | AI2417 | 19 | 高光泽、易脱模、抗UV级 | LQ2847 | 11 | |||||||
| 2456 | 19 | 食品接触级 | AI2457 | 19 | 高光泽、易脱模、抗UV级 | LQ3147 | 6.1 | |||||||
| 2458 | 19 | 医疗级、生物相容 | AI2497 | 19 | 高光泽、易脱模、抗UV级 | LQ3187 | 6 | 光学级、抗UV级 | ||||||
| 2467 | 19 | 阻燃、抗UV级 | AI2497ST | 19 | 高光泽、易脱模、抗UV级 | LQ3187RE | 6 | 光学级、抗UV级、含生物基 | ||||||
| 2556 | 15 | 食品接触级 | AI2617 | 12 | 高光泽、易脱模、抗UV级 | LTG2623 | 12 | 抗UV级、光稳定 | ||||||
| 2558 | 14 | 医疗级、生物相容 | AI2695ST | 12 | 高光泽、易脱模、高透射率 | LTG3123 | 6.1 | |||||||
| 2600 | 13 | AL2447 | 19 | 抗UV级、易脱模 | M204LF | 34 | 医疗级、生物相容 | |||||||
| 2605 | 12 | 通用级 | AL2643 | 11 | M402LF | 19 | 医疗级、生物相容 | |||||||
| 2607 | 12 | 抗UV级 | AL2647 | 12 | 抗UV级、易脱模 | M404LF | 19 | 医疗级、生物相容 | ||||||
| 2608 | 12 | 医疗级、生物相容 | AX2475 | 19 | 高光泽、易脱模 | M410GF | 12 | 10%玻纤增强、医疗级、生物相容 | ||||||
| 2652 | 12 | 食品接触级 | AX2477 | 19 | 高光泽、易脱模、抗UV级 | M420GF | 9 | 20%玻纤增强、医疗级、生物相容 | ||||||
| 2656 | 12 | 食品接触级 | AX2477ST | 19 | 高光泽、易脱模、抗UV级 | M430GF | 7 | 30%玻纤增强、医疗级、生物相容 | ||||||
| 2658 | 12 | 医疗级、生物相容 | AX2675 | 12 | 高光泽、易脱模 | M6011FR | 25 | 冲击改性、无卤阻燃、抗UV级 | ||||||
| 2665 | 12 | 阻燃 | AX2675ST | 12 | 高光泽、易脱模 | M810GF | 4 | 10%玻纤增强、医疗级、生物相容 | ||||||
| 2667 | 12 | 阻燃、抗UV级 | AX2677 | 12 | 高光泽、易脱模、抗UV级 | M820GF | 3.5 | 20%玻纤增强、医疗级、生物相容 | ||||||
| 2800 | 10 | CD2005 | 60 | MC80 | 9 | 冲击改性、阻燃、易脱模 | ||||||||
| 2803 | 9.5 | DP1-1243 | 6 | MD4810 | 15 | 10%玻纤增强 | ||||||||
| 2805 | 9 | 通用级 | DP1-1265 | 7 | MD4811 | 9 | 10%玻纤增强 | |||||||
| 2806 | 9 | 食品接触级 | DP1-1413 | 10 | MD4820 | 10 | 冲击改性、20%玻纤增强 | |||||||
| 2807 | 9 | 抗UV级 | DP1-1456 | 27 | MD4821 | 9 | 冲击改性、20%玻纤增强 | |||||||
| 2808 | 9.5 | DP1-1821 | 6 | 光学级、抗UV级、高纯度 | MR6005HF | 18 | 冲击改性、阻燃 | |||||||
| 2856 | 9 | 食品接触级 | DP1-1825 | 6 | OD2015 | 17 | 光学级、高纯度 | |||||||
| 2858 | 9 | 医疗级、生物相容 | DP1-1843 | 9 | RW2405 | 19 | 高反射率、易脱模 | |||||||
| 2865 | 10 | 阻燃 | DP1-1887 | 17 | RW2407 | 19 | 高反射率、易脱模、抗UV级 | |||||||
| 2867 | 9.7 | 阻燃 | DP1-1888 | 11 | RW6265X | 19 | 阻燃、高反射率 | |||||||
| 3103 | 6 | DQ5122 | 34 | 抗UV级、低光扩散级 | RW6267X | 19 | 阻燃、高反射率、抗UV级 | |||||||
| 3105 | 6 | 通用级 | DQ5142 | 34 | 抗UV级、光扩散级 | RX1805 | 6 | 医疗级、生物相容 | ||||||
| 3106 | 6 | 食品接触级 | DQ5162 | 34 | 抗UV级、高光扩散级 | RX1452 | 16 | 医疗级 | ||||||
| 3107 | 6 | 抗UV级 | EM9417 | 6 | 10%玻纤增强、抗UV级、阻燃 | RX1851 | 23 | 医疗级 | ||||||
| 3108 | 6 | 医疗级、生物相容 | ET2613 | 13 | 抗UV级、光稳定 | RX2235 | 34 | 医疗级、生物相容 | ||||||
| 3152 | 6 | 食品接触级 | ET3113 | 6 | 抗UV级、光稳定 | RX2430 | 19 | 医疗级、生物相容 | ||||||
| 3156 | 6 | 食品接触级 | ET3117 | 6 | 抗UV级、光稳定 | RX2435 | 23 | 医疗级、生物相容 | ||||||
| 3158 | 6 | 医疗级、生物相容 | ET3127 | 6 | 抗UV级、光稳定、支化高分子结构 | RX2440 | 19 | 医疗级 | ||||||
| 3206 | 5 | 食品接触级 | ET3137 | 6 | 抗UV级、光稳定、支化高分子结构 | RX2530 | 15 | 医疗级、生物相容 | ||||||
| 3207 | 4 | 抗UV级 | ET3227 | 3 | 抗UV级、光稳定、支化高分子结构 | RX2635 | 12 | 医疗级、生物相容 | ||||||
| 3208 | 5 | 医疗级、生物相容 | ET IR320 | 13 | 热吸收、红外线吸收 | RX3440 | 4.5 | 医疗级、生物相容 | ||||||
| 3258 | 5 | 医疗级、生物相容 | ET UV110 | 10 | 抗UV级、吸收紫外线 | SF800 | 5 | 5%玻纤增强、阻燃、发泡成型 | ||||||
| 6255 | 19 | 阻燃 | ET UV112 | 13 | 抗UV级、吸收紫外线 | SF800Z | 10 | 阻燃、发泡成型 | ||||||
| 6265 | 19 | 阻燃 | ET UV120 | 11 | 抗UV级、吸收紫外线 | SF805 | 8 | 5%玻纤增强、阻燃、发泡成型 | ||||||
| 6267 | 19 | 阻燃 | ET UV130 | 11 | 抗UV级、吸收紫外线 | SF810 | 6 | 10%玻纤增强、阻燃、发泡成型 | ||||||
| 6357 | 17 | 阻燃 | ETUV510 | 8 | 抗UV级、吸收紫外线、低积垢 | T4004R50 | 16 | 冲击改性、含再生原料 | ||||||
| 6385 | 19 | 阻燃 | ETUV530 | 10 | 抗UV级、吸收紫外线、低积垢 | T7435 | 16.5 | |||||||
| 6455 | 12 | 阻燃 | ETUV540 | 10.5 | 抗UV级、吸收紫外线、低积垢 | T7855 | 12 | |||||||
| 6457 | 12 | 阻燃、抗UV级 | FR6002 | 18 | 阻燃 | TC110 | 9 | 30%滑石粉、导热级 | ||||||
| 6465 | 9.5 | 阻燃 | FR6005 | 9 | 冲击改性、阻燃 | TC110FR | 5 | 25%滑石粉+5%矿物、导热级 | ||||||
| 6485 | 9 | 阻燃 | FR6009 | 11 | 冲击改性、无卤阻燃 | TC210 | 4 | 40%滑石粉 | ||||||
| 6487 | 9 | 阻燃、抗UV级 | FR6010 | 10 | 阻燃、抗UV级、低温韧性 | TC8030 | 阻燃、导热级 | |||||||
| 6555 | 10 | 阻燃 | FR6011 | 25 | 冲击改性、无卤阻燃、抗UV级 | WB1239 | 2 | 食品接触级、支化高分子结构 | ||||||
| 6557 | 10 | 阻燃、抗UV级 | FR6040 | 10 | 冲击改性、无卤阻燃、抗UV级、低温韧性 | XT5010 | 34 | 易加工、易脱模 | ||||||
| 6585 | 6 | 阻燃 | FR6065 | 16 | 冲击改性、阻燃 | |||||||||
| 6717 | 3 | 阻燃、抗UV级 | FR6901 | 16 | 阻燃、抗UV级、高反射率、光稳定 | |||||||||
| 6870 | 2 | 阻燃 | FR7067 | 20 | 阻燃、抗UV级、光稳定 | |||||||||
| FR7087 | 12 | 阻燃、抗UV级、光稳定 | ||||||||||||
| Bayblend®系列 | PC FR3016 W | 32 | 冲击改性、无卤阻燃、抗UV级 | PC+ABS FR3023 | 24 | 23%矿物、无卤阻燃 | Apec®系列 | PC 1600 | 25 | PC 1-9331 | 22 | |||
| PC FR3020 W BBS910 | 24 | 5%矿物填充、无卤阻燃、抗UV级、低烟雾 | PC+ABS FR3025 | 27 | 11%滑石粉+15%二氧化硅、阻燃 | PC 1603 | 25 | 抗UV级 | PC 1-9333 | 22 | ||||
| PC FR410 MT | 10 | 10%玻纤增强、冲击改性、无卤阻燃 | PC+ABS FR3030 | 11 | 无卤阻燃 | PC 1605 | 29 | PC 1-9340 | 15 | |||||
| PC FR411 MT | 15 | 20%矿物填充、冲击改性、无卤阻燃 | PC+ABS FR3040 | 17 | 无卤阻燃 | PC 1695 | 45 | PC 1-9340/5 | 15 | |||||
| PC FR421 MT | 2 | 10%玻纤增强、冲击改性、无卤阻燃 | PC+ABS FR3050 | 18 | 无卤阻燃、高耐热级 | PC 1697 | 45 | 抗UV级 | PC 1-9341 | 15 | ||||
| PC KU2-1514 | 19 | 冲击改性、阻燃 | PC+ABS FR3060 EV | 23 | 15%玻纤增强、无卤阻燃 | PC 1703 | 17 | 抗UV级 | PC 1-9343 | 15 | ||||
| PC KU2-1514 BBS073 | 15 | 冲击改性、阻燃 | PC+ABS FR3100 TV | 22 | 无卤阻燃、耐热级、高冲击 | PC 1705 | 17 | PC 1-9350 | 8 | |||||
| PC+ABS 1-1427 | PC+ABS FR3110 TV | 29 | 无卤阻燃、耐热级 | PC 1745 | 14 | 医疗级 | PC 1-9351 | 8 | ||||||
| PC+ABS 1-1430 | 12 | PC+ABS FR3120 TV | 27 | 阻燃 | PC 1795 | 30 | PC 1-9353 | 8 | ||||||
| PC+ABS 1-1446 | 5 | PC+ABS FR3200 TV | 31 | 无卤阻燃、高光泽 | PC 1797 | 30 | 抗UV级 | PC 1-9354/1 | 8 | |||||
| PC+ABS 2-1466 | 阻燃 | PC+ABS FR3210 TV | 38 | 无卤阻燃、高光泽 | PC 1803 | 10 | 抗UV级 | PC 1-9357/2 | 6 | |||||
| PC+ABS 2-1468 | 14 | 阻燃 | PC+ABS FR3305 TV | 16 | 10%玻纤增强、无卤阻燃 | PC 1805 | 11 | PC 1-9361 | 5.5 | |||||
| PC+ABS 2-1473 | 10 | PC+ABS FR3310 TV | 23 | 15%玻纤增强、无卤阻燃 | PC 1895 | 18 | PC 1-9363 | 5.5 | ||||||
| PC+ABS 2-1474 | 19 | PC+ABS FR3311 TV | 26 | 15%玻纤增强、无卤阻燃 | PC 1897 | 18 | 抗UV级 | PC 1-9371 | 4 | |||||
| PC+ABS 2-1480 | 11 | PC+ABS FR630 GR | 20 | 无卤阻燃 | PC 2000 | 5 | PC 1-9373 | 4 | ||||||
| PC+ABS 2-1481 | 12 | PC+ABS KU 1-1446 | 4.8 | PC 2095 | 8 | PC DP 1-9339/5 | 40 | |||||||
| PC+ABS 2-1500 | 5 | 阻燃 | PC+ABS KU 2-1446 | 5 | PC 2097 | 8 | 抗UV级 | PC DP 1-9349/5 | 30 | |||||
| PC+ABS 2153 | PC+ABS KU2-1500 | PC DP9-9331 | 22 | PC DP 1-9359/5 | 19 | |||||||||
| PC+ABS 2253 | PC+ABS M301 FR | 25 | PC DP9-9333 | 22 | PC DP 1-9359/7 | 18.5 | ||||||||
| PC+ABS 2753 | PC+ABS M303 FR | 11 | 无卤阻燃 | PC DP9-9340R | 15 | PC DP 1-9379 | 7 | |||||||
| PC+ABS 2773 | PC+ABS M750 | 11 | 非增强 | PC DP9-9341 | 15 | PC DP 1-9379/5 | 8 | |||||||
| PC+ABS 2953 | 14 | 电镀级 | PC+ABS M850 XF | 25 | 高流动 | PC DP9-9343 | 15 | PC DP 1-9379/7 | 7.5 | |||||
| PC+ABS CG100 | 27 | 高流动性、非增强 | PC+ABS R-FR 390 | 21 | 阻燃 | PC DP9-9351 | 8 | PC DP 1-9389 | 4 | |||||
| PC+ABS ET1100 | 10 | PC+ABS R-FR610 | 20 | 无卤阻燃、含再生原料 | PC DP9-9353 | 8 | PC DP 1-9354 | 12 | ||||||
| PC+ABS ET3032 FR | 10 | 10%矿物填充、无卤阻燃 | PC+ABS R-T 60 | 19 | PC DP9-9354 | 8 | PC DP 1-9354/1 | 10 | ||||||
| PC+ABS ET3036 FR | 22 | 无卤阻燃 | PC+ABS SF 1443 | 阻燃 | PC DP9-9354T | 8 | PC DP1-9389/5 | 4.8 | ||||||
| PC+ABS FR 110 | 20 | 阻燃 | PC+ABS T 44 | 17 | PC DP9-9371 | 4 | PC FR1892 | 18 | ||||||
| PC+ABS FR 2000 | 30 | 阻燃 | PC+ABS T 64 | 17 | PC DP9-9373 | 4 | ||||||||
| PC+ABS FR 2010 | 25 | 阻燃 | PC+ABS T 84 | 19 | Makroblend®系列 | PC+PBT DP 6015 | 19 | PC+PBT M4000 FR | 18 | 卤素阻燃 | ||||
| PC+ABS FR 3005 | 30 | 阻燃 | PC+ABS T45 | 11 | PC+PBT DP UT3905 | 45 | PC+PBT M5005 FR | 35 | 医疗级、冲击改性、无卤阻燃、抗UV级 | |||||
| PC+ABS FR 3006 | 38 | 阻燃 | PC+ABS T45 MN | 12 | PC+PBT DP UT3907 | 45 | PC+PBT M525 | 21 | 冲击改性 | |||||
| PC+ABS FR 86 | 50 | 阻燃 | PC+ABS T45PG | 12 | 电镀级、高冲击 | PC+PBT DP UT5005 | 29 | PC+PCTG 1386 | 25 | |||||
| PC+ABS FR 90 | 阻燃 | PC+ABS T50 BBS083 | 21 | PC+PBT DP UT5007 | 29 | PC+PET AR205 | 38 | 冲击改性 | ||||||
| PC+ABS FR 90 N | 20 | 阻燃 | PC+ABS T50 XF | 19 | 高流动性、耐低温冲击 | PC+PBT DP UT6000 | 18 | PC+PET DP 2-7655 | 11 | |||||
| PC+ABS FR1514 | 19 | 阻燃、热稳定、高耐热级 | PC+ABS T65 | 12 | PC+PBT DP UT6003 | 18 | PC+PET DP 2-7655 MBS162 | |||||||
| PC+ABS FR1514 BBS073 | 16 | 阻燃、热稳定、耐应力开裂 | PC+ABS T65 AT | 15 | 高流动性、抗静电级 | PC+PBT DP UT6005 | 18 | PC+PET DP 7665 | 4.6 | |||||
| PC+ABS FR3000 | 24 | 阻燃、抗UV级 | PC+ABS T65 HG | 18 | 高光泽、高流动性 | PC+PBT DP UT6007 | 18 | PC+PET DP 7665 MBS162 | ||||||
| PC+ABS FR3000 BBS081 | 14 | 阻燃、抗UV级 | PC+ABS T65 HI | 5 | 电镀级、耐低温冲击 | PC+PBT KU 2-7608 | 14 | PC+PET DP7645 | 12 | 冲击改性 | ||||
| PC+ABS FR3000 BBS300 | 20 | 阻燃、抗UV级 | PC+ABS T65 MN | 12 | PC+PBT KU 2-7940 | 30 | PC+PET EL700 | 15 | 冲击改性、卤素阻燃、尺寸稳定 | |||||
| PC+ABS FR3000 BBS306 | 23 | 无卤阻燃 | PC+ABS T65 PG | 18 | 高耐热级、电镀级 | PC+PBT KU2-7609 | 11 | 20%矿物、冲击改性 | PC+PET EL703 | 26 | 冲击改性、卤素阻燃、抗UV级、尺寸稳定 | |||
| PC+ABS FR3000 HI | 20 | 无卤阻燃、耐应力开裂 | PC+ABS T65 XF | 18 | 高流动性 | PC+PBT KU2-7912 | 21 | 冲击改性 | PC+PET UT1018 | 13 | 冲击改性、尺寸稳定 | |||
| PC+ABS FR3001 | 25 | 无卤阻燃 | PC+PBT KU2-7912 MBS151 | 25 | PC+PET UT203 | 17 | 冲击改性、抗UV级 | |||||||
| PC+ABS FR3002 | 19 | 无卤阻燃 | PC+ABS T80 XG | 27 | 高光泽、高流动性 | PC+PBT KU2-7912/4 | 16 | 冲击改性、低温韧性、可喷涂 | PC+PET UT215 M | 49 | 5%矿物、高冲击 | |||
| PC+ABS FR3005 BBS310 | 30 | 无卤阻燃 | PC+ABS T85 | 12 | PC+PBT KU2-7912/5 | 7.2 | PC+PET UT235 M | 43 | 15%矿物填充、尺寸稳定 | |||||
| PC+ABS FR3005 HF | 40 | 超高流动、无卤阻燃 | PC+ABS T85 HG | 17 | 高光泽、高流动性 | PC+PBT KU2-7915 | 16 | 冲击改性、低温韧性、可喷涂 | PC+PET UT250 | 22 | 冲击改性、高耐热级、尺寸稳定 | |||
| PC+ABS FR3005 HF BBS314 | 38 | 超高流动、无卤阻燃 | PC+ABS T85 MN | 12 | PC+PBT S 7916/2 | 15 | PC+PET UT250 HR | 22 | 冲击改性、耐水解、耐低温冲击 | |||||
| PC+ABS FR3005 HG | 35 | 无卤阻燃 | PC+ABS T85 SG | 15 | 高流动性、易涂层 | PC+PBT S7916 | 13 | 冲击改性、低温韧性、可喷涂 | PC+PET UT305 | 39 | 高耐热级、尺寸稳定 | |||
| PC+ABS FR3006 HF | 36 | 无卤阻燃、耐热级 | PC+ABS T85 XF | 19 | 高流动性、非增强 | PC+PBT UT3905 | 44 | PC+PET UT-400 | 28 | |||||
| PC+ABS FR3008 | 13 | 无卤阻燃、光稳定 | PC+ABS T88-2N | PC+PBT UT3907 | 44 | 冲击改性、抗UV级 | PC+PET UT403 | 34 | 冲击改性、抗UV级、尺寸稳定 | |||||
| PC+ABS FR3008 HR | 13 | 无卤阻燃、光稳定、耐水解 | PC+ABS T88-4N | PC+PBT UT4045 G | 30 | 20%玻纤增强、尺寸稳定 | PC+PET UT408 | 20 | 冲击改性、食品接触级、尺寸稳定 | |||||
| PC+ABS FR3009 | 25 | 无卤阻燃、耐水解 | PC+ABS T90 HT | 26 | 高耐热级、高流动性 | PC+PBT UT5205 | 21 | 冲击改性、耐低温冲击 | PC+PET UT-620 G | 14 | ||||
| PC+ABS FR3010 | 15 | 无卤阻燃、耐热级 | PC+ABS T90 XF | 12 | 高冲击、耐应力开裂 | PC+PBT UT5207 | 21 | 冲击改性、抗UV级 | PC+PET UT-640 G | 12 | ||||
| PC+ABS FR3010 HF | 25 | 无卤阻燃、光稳定 | PC+ABS T90 XG | 26 | 高光泽、高流动性 | PC+PBT UT6005 | 18 | 冲击改性、耐低温冲击 | PC+SAN T88 GF-20 000000 | |||||
| PC+ABS FR3010 IF | 17 | 无卤阻燃 | PC+ABS T95 MF | 18 | 9%矿物填充、耐热级 | PC+PBT UT6007 | 18 | 冲击改性、抗UV级 | ||||||
| PC+ABS FR3011 | 17 | 无卤阻燃、耐热级、光稳定 | PC+ASA W85 HI | 18 | 耐热级、抗UV | |||||||||
| PC+ABS FR3012 | 26 | 无卤阻燃、光稳定 | PC+ASA W85 XB | 23 | 高耐热级、抗UV级、低温延展性好 | |||||||||
| PC+ABS FR3013 | 26 | 冲击改性、无卤阻燃 | PC+ASA W85 XF | 27 | 耐热级、热稳定、抗UV级、低温延展性好 | |||||||||
| PC+ABS FR3015 | 20 | 无卤阻燃 | PC+ASA W90 XG | 34 | 抗UV级、高光泽 | |||||||||
| PC+ABS FR3015 historic | 20 | 无卤阻燃 | PC+SAN T88 GF-10 | 16 | 10%玻纤、冲击改性、耐热级、热稳定、抗UV | |||||||||
| PC+ABS FR3020 | 20 | 5%矿物填充、无卤阻燃、低烟密度 | PC+SAN T88 GF-10 HI | 16 | 10%玻纤增强 | |||||||||
| PC+ABS FR3021 | 13 | 15%矿物填充、无卤阻燃 | PC+SAN T88 GF-20 | 14 | 20%玻纤、冲击改性、耐热级、热稳定、抗UV | |||||||||
| PC+ABS FR3021 GR | 9 | 15%矿物填充、无卤阻燃、饮用水接触级 | PC+SAN T88 GF-30 | 11 | 30%玻纤、冲击改性、耐热级、热稳定、抗UV | |||||||||
| PC+SAN T90 MF-20 | 12 | 20%矿物、冲击改性、耐热级 |





