产品展示Product display
产品展示

三菱工程PC与PC合金
Iupilon™/NOVAREX™是三菱工程塑料株式会社研究开发成功的聚碳酸酯,在市场上已有好多年历史。 被广泛地用于各种工业生产,如运动器械、医疗器械、汽车部件、光学仪器、机械、办公自动化设备和电子设备,获得了客户的广泛信赖和支持。 三菱工程塑料株式会社以自身力量研发成功的同时更提供了高端的技术服务和丰富产品技术资料。
产品描述
| 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) | ||
| 高流动 | Iupilon™ H-2000 | 高流动 | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon™ H-2000R | 高流量,脱模率提高 | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ H-2000U | 高流量,紫外线稳定 | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ H-2000UR | 高流量,UV稳定,脱模性提高 | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ H-2000V | 高流动 | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ H-2000VR | 高流量,脱模率提高 | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ H-2000VUR | 高流量,UV稳定,脱模性提高 | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ H-3000 | 高流动 | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ H-3000R | 高流量,脱模率提高 | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ H-3000U | 高流量,紫外线稳定 | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ H-3000UR | 高流量,UV稳定,脱模性提高 | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ H-3000V | 高流动 | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ H-3000VR | 高流量,脱模率提高 | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ H-3000VUR | 高流量,UV稳定,脱模性提高 | 28 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ H-4000 | 高流量,光盘 | 60 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| NOVAREX™ 7020IR | 高流量,脱模率提高 | 18 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| NOVAREX™ 7020R | 高流量,脱模率提高 | 18 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| 中流动 | Iupilon™ S-2000 | 中流动 | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon™ S-2000R | 中流动,脱模改善 | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-2000U | 中流动、紫外线稳定 | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-2000UR | 中流动、易脱模、紫外线稳定 | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-2000V | 中流动 | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-2000VR | 中流动、易脱模 | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-2000VUR | 中流动、易脱模、紫外线稳定 | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-2001 | 中流动、食品接触级 | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-2001R | 中流动、食品接触级、易脱模 | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-3000 | 中流动 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-3000R | 中流动、易脱模 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-3000U | 中流动、紫外线稳定 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-3000UR | 中流动、易脱模、紫外线稳定 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-3000V | 中流动 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-3000VR | 中流动、易脱模 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-3000VUR | 中流动、易脱模、紫外线稳定 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-3001 | 中流动、食品接触级 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-3001R | 中流动、食品接触级、易脱模 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| NOVAREX™ 7022E TH | 防静电、清晰 | 19 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| NOVAREX™ 7022IR | 中流动 | 13 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| NOVAREX™ 7022R | 中流动 | 13 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| NOVAREX™ 7025IR | 中流动 | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| NOVAREX™ 7025R | 中流动 | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| 低流动 | Iupilon™ E-2000 | 挤出 | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon™ E-2000R | 挤出、易脱模 | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ E-2000U | 挤出、抗UV级 | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ E-2000UR | 挤出、抗UV级、易脱模 | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ E-2000V | 挤出 | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ E-2000VR | 挤出、易脱模 | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ E-2000VUR | 挤出、抗UV级、易脱模 | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ E-2001 | 挤出、食品接触级 | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ E-2001R | 挤出、食品接触级、易脱模 | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-1000 | 低流动 | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-1000R | 低流动、易脱模 | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-1000U | 低流动、抗UV级 | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-1000UR | 低流动、抗UV级、易脱模 | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-1000V | 低流动、V-2阻燃 | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-1000VR | 低流动、易脱模 | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-1000VUR | 低流动、抗UV级、易脱模 | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-1001 | 低流动、食品接触级 | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ S-1001R | 低流动、食品接触级、易脱模 | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| NOVAREX™ 7027R | 低流动、挤出级 | 5.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| NOVAREX™ 7030R | 低流动、挤出级 | 3.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| NOVAREX™ M7026U | 低流动、挤出级 | 4.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| NOVAREX™ M7027BF | 低流动、吹塑级 | 2.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| NOVAREX™ M7027U | 低流动、挤出级 | 2.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| 阻燃 | Iupilon™ EFR2150 | 阻燃、耐低温、高冲击 | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon™ EFR2150U | 阻燃、耐低温、抗UV、高冲击 | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EFR2151H | 阻燃 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EFR2151HU | 阻燃、抗UV | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EFR3000 | 阻燃 | 21 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EFR3000U | 阻燃、抗UV | 21 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EFT2200 | 阻燃、透明、挤出级 | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EFT2200U | 阻燃、透明、挤出级、抗UV | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EFT3200 | 阻燃、透明 | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EFT3200H | 阻燃、透明、高流动 | 11 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EFT3200HU | 阻燃、透明、抗UV | 11 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EFT3200U | 阻燃、透明、抗UV | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EMT3100 | 阻燃、透明 | 3.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EMT3100U | 阻燃、透明、抗UV | 3.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EMT3150 | 阻燃、透明 | 4.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EMT3150H | 阻燃、透明、高流动 | 7.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EMT3150HU | 阻燃、透明、抗UV、高流动 | 7.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EMT3150U | 阻燃、透明、抗UV | 4.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ FPR3000 | 阻燃、不透、高流动 | 18 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ FPR3500 | 阻燃、不透、高流动 | 17 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ FPR4500 | 阻燃、不透、超高流动 | 26 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| 滑动 | Iupilon™ ELV2010 | 耐磨、5%PTFE | 9.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon™ ELV2020 | 耐磨、10%PTFE | 9.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ ELV2030 | 耐磨、15%PTFE | 8.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ LCH2315 | 耐磨、15%碳纤+15%PTFE | 1.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ LCH2410 | 耐磨、10%碳纤+20%PTFE | 4.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ LCH2415 | 耐磨、15%碳纤+20%PTFE | 0.90 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ LGH2230M | 耐磨、30%玻纤+10%PTFE | 4.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ LGH2330M | 耐磨、30%玻纤+15%PTFE | 1.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ LGH2410M | 耐磨、10%玻纤+20%PTFE | 4.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ LSH2010 | 耐磨、5%PTFE | 9.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ LSH2020 | 耐磨、10%PTFE | 9.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ LSH2030 | 耐磨、15%PTFE | 8.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| 扩散 | Iupilon™ DM2207VUR | 光扩散、中等级 | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon™ DS3205VUR | 光扩散、低等级 | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ DS3208VUR | 光扩散、中等级 | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ DS3212VUR | 光扩散、高等级 | 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ DSH3002R 7011A | 光扩散、低等级 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ DSH3002R 7031A | 光扩散、中等级 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ DSH3002R 7051A | 光扩散、高等级 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EKD2108U | 光扩散、阻燃、挤出、中等级 | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EKD3408U | 光扩散、阻燃、中等级 | 23 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| 透明 | Iupilon™ CLS1000 | For Lens of Sunglasses, UV cut <380 nm (3mm), Low Flow | 5.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon™ CLS3400 | For Lens of Sunglasses, UV cut <400 nm (3mm), High Flow | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ CLS400 | For Lens of Sunglasses, UV cut <400 nm (3mm), Low Flow | 7.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ CLV1000 | For Lens of Corrective glasses, UV cut <380 nm (3mm), Low Flow | 7.4 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EB-3001R | 医疗级、抗伽马射线 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ HL-3000 | 导光级、高亮度 | 32 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ HL-3003 | 高冲击、耐热老化、用于汽车导光板 | 32 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ HL-3503 | 高流动、耐热老化、用于汽车导光板 | 53 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ HL-4000 | 导光级、高流动、高亮度 | 60 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ HL-4002 | 导光级、高流动、高亮度 | 62 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ HL-7001 | 导光级、超高流动、高亮度 | 110 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ HL-8002 | 导光级、超高流动、高亮度 | 140 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ ML200 | 通过SAE认证,中等流量 | 8.8 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ ML300 | 通过SAE认证,中等流量 | 15 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ ML400 | 通过SAE认证,高等流量 | 30 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ RS-1001R | 医疗级、抗伽马射线 | 7.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ RS-3001R | 医疗级、抗伽马射线 | 15 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| 反射 | Iupilon™ EHR3100 | 光反射、阻燃 | 22 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon™ EHR3150 | 光反射、阻燃、高流动 | 43 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EHR3200 | 光反射、阻燃、光屏蔽 | 24 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ EHR3400 | 光反射、阻燃 | 18 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| 强化 | Iupilon™ CFH2010 | 10%碳纤增强 | 6.6 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon™ CFH2020 | 20%碳纤增强 | 4.2 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ CFH2030 | 30%碳纤增强 | 3.6 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ CGH1010R2 | 10%碳纤+10%玻纤 | 6.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ CGH1020KR | 高流动、10%碳纤+20%玻纤 | 4.6 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ CGH2010KR | 高流动、20%碳纤+10%玻纤 | 3.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2010DR 9911A | 10%玻纤增强、易涂覆、良好外观 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2010KR | 10%玻纤、高流动 | 11 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2010LR Y082 | 10%玻纤增强、易涂覆、良好外观 | 15 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2010PH | 10%玻纤、高冲击 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2010R2 | 10%玻纤增强 | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2020DF | 20%玻纤、低翘曲 | 10 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2020DR 9913A | 20%玻纤增强、易涂覆、良好外观 | 6.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2020KR | 20%玻纤、高流动 | 8.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2020LR Y083 | 20%玻纤增强、易涂覆、良好外观 | 7.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2020R2 | 20%玻纤增强 | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2030DF | 30%玻纤、低翘曲 | 5.2 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2030FT | 30%玻纤、低翘曲、低意向性 | 5.2 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2030KR | 30%玻纤、高流动性 | 5.5 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2030R2 | 30%玻纤增强 | 4.8 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2030R2 991J | 30%玻纤、低翘曲、低意向性 | 7.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2030R2 K807 | 30%玻纤、低翘曲、低意向性 | 14 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2040DF | 40%玻纤、低翘曲 | 3.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2040KR | 40%玻纤、高流动 | 3.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2040R2 | 40%玻纤增强 | 2.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH2050DF | 50%玻纤、低翘曲 | 1.7 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GSH3110R | 10%玻纤、高流动、高刚性 | ||
| Iupilon™ GSH3120R | 20%玻纤、高流动、高刚性 | ||
| Iupilon™ GSH3130R | 30%玻纤、高流动、高刚性 | ||
| Iupilon™ GSH3140R | 40%玻纤、高流动、高刚性 | ||
| 强化阻燃 | Iupilon™ ECF2010R | 10%碳纤、阻燃 | |
| Iupilon™ ECF2015R | 15%碳纤、阻燃 | ||
| Iupilon™ ECF2020R | 20%碳纤、阻燃 | ||
| Iupilon™ ECF2030R | 30%碳纤、阻燃 | ||
| Iupilon™ EGN2010DR 9911A | 10%玻纤、阻燃、易涂覆、良好外观 | ||
| Iupilon™ EGN2010KR | 10%玻纤、阻燃、高流动 | ||
| Iupilon™ EGN2010R2 | 10%玻纤、阻燃 | ||
| Iupilon™ EGN2020BR | 20%玻纤、阻燃、低翘曲 | ||
| Iupilon™ EGN2020DF | 20%玻纤、阻燃、低翘曲 | ||
| Iupilon™ EGN2020DR 9913A | 20%玻纤、阻燃、低翘曲 | ||
| Iupilon™ EGN2020KR | 20%玻纤、阻燃、高流动 | ||
| Iupilon™ EGN2020R2 | 20%玻纤、阻燃 | ||
| Iupilon™ EGN2030DF | 30%玻纤、阻燃、低翘曲 | ||
| Iupilon™ EGN2030KR | 30%玻纤、阻燃、高流动 | ||
| Iupilon™ EGN2030R2 | 30%玻纤、阻燃 | ||
| Iupilon™ EGN2030R2 K807 | 30%玻纤、阻燃、良好外观 | ||
| Iupilon™ EGN2040DF | 40%玻纤、阻燃、低翘曲 | ||
| Iupilon™ EGN2050DF | 50%玻纤、阻燃、低翘曲 | ||
| Iupilon™ EGW2010DR 9005 | 10%玻纤、阻燃、良好外观 | ||
| Iupilon™ EGW2020DR 9005 | 20%玻纤、阻燃、良好外观 | ||
| Iupilon™ GPF2040DF | 40%玻纤、阻燃、低翘曲、高流动 | 7.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GPN2020DF | 20%玻纤、阻燃、低翘曲、高流动 | 11 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GPN2030DF | 30%玻纤、阻燃、低翘曲、高流动 | 7.4 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GPN2040DF | 40%玻纤、阻燃、低翘曲、高流动 | 7.1 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GPN2050DF | 50%玻纤、阻燃、低翘曲、高流动 | 2.9 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GPX2010PH | 10%玻纤、阻燃、高冲击 | 16 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ GPX2050DF | 50%玻纤、阻燃、低翘曲、高流动、高模量 | 5.3 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| 产品说明 | 熔体体积流动速率 (cm³/10min) | 弯曲模量 (MPa) | |
| PC+ABS | Iupilon™ MB2210R | 标准级 | 9.0 (250°C/2.16 kg, ISO 1133) |
| Iupilon™ MB2212R | 低模具沉积,高流量 | 10 (250°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB2213R | 低模具沉积,耐热 | 9.0 (250°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB2215R | 低模具沉积,高焊接强度 | 5.0 (250°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB2219R | 高耐热 | 9.0 (250°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB2220R | 高流动 | 10 (250°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB2222R | 高冲击强度 | 5.0 (250°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB2223R | 高冲击强度 | 5.0 (250°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| PC+ABS阻燃 | Iupilon™ MB1700 | 阻燃、薄件应用 | 14 (260°C/2.16 kg, ISO 1133) |
| Iupilon™ MB1800 | 阻燃、标准级 | 14 (260°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB8300 | 阻燃、高流动、高耐热级 | 17 (260°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB8500 | 阻燃、超高流动 | 36 (260°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB8700 | 阻燃、超高流动 | 35 (260°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB8900 | 阻燃、超高流动、高冲击 | 23 (260°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB9000 | 阻燃、超高流动、良好外观 | 25 (260°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ TMB1412 | 阻燃、高模量 | 20 (260°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ TMB1615 | 阻燃、高模量 | 11 (260°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| PC+PBT | Iupilon™ GMB1110 | 10%玻纤、耐化学 | 8.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |
| Iupilon™ MB2105 | 耐化学腐蚀 | 7.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB2112 | 耐化学 | 6.6 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB4303 | 耐化学 | 19 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB4308 | 耐化学 | 12 (280°C/2.16 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB4405U | 耐化学、高冲击 | 17 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) | |
| Iupilon™ MB5002R | 持久抗静电 | 9.0 (300°C/1.2 kg, ISO 1133) |





