产品展示Product display
产品展示

巴斯夫PA66
巴斯夫Ultramid® 产品系列是基于 PA6 和 PA66 及 PA66/6等多种共聚酰胺研发的模塑改性产品,其产品线还包括 PA610 和半芳香族聚酰胺(如 PA6T/6等)。模塑改性产品有非增强型、玻纤增强型或矿物增强型,也有长玻纤增强型的特殊应用。Ultramid® 的特点是机械强度高、刚度高和耐热性强。此外,Ultramid® 在低温环境下表现出良好的韧性,且具有优秀的滑动摩擦性能,在进行加工时不会出现任何问题。
产品描述
| 巴斯夫PA66牌号概览 | |||||
| CAPRON PA66 5202 HS | Ultramid® PA66 A3EG7 EQ bk 23189 | Ultramid® PA66 A3WG7 HP bk20560 | |||
| CAPRON PA66 5202 HS BK-102 | Ultramid® PA66 A3EG7 FC | Ultramid® PA66 A3WG7 HP R01 BK20560 | |||
| CAPRON PA66 5202CQ HS | Ultramid® PA66 A3EG7 FC Aqua sw23285 | Ultramid® PA66 A3WG7 HRX bk 23591 | |||
| CAPRON PA66 5233G | Ultramid® PA66 A3EG7 FC Aqua UN | Ultramid® PA66 A3WG7 R01 | |||
| CAPRON PA66 5233G HS BK-102 | Ultramid® PA66 A3EG7 HP BK23189 | Ultramid® PA66 A3WG8 bk20560 | |||
| MIRAMID® PA66 S3C | Ultramid® PA66 A3G5 | Ultramid® PA66 A3WG8 BK20560 | |||
| MIRAMID® PA66 S3CF | Ultramid® PA66 A3H | Ultramid® PA66 A3WGM33 BK20560 | |||
| MIRAMID® PA66 S3CW | Ultramid® PA66 A3HG2 | Ultramid® PA66 A3WGM53 BK20560 | |||
| MIRAMID® PA66 S3KC | Ultramid® PA66 A3HG3 | Ultramid® PA66 A3X2G10 | |||
| MIRAMID® PA66 SB30C | Ultramid® PA66 A3HG5 | Ultramid® PA66 A3X2G10 BK 23187 | |||
| MIRAMID® PA66 SE15C | Ultramid® PA66 A3HG5 BK00564 | Ultramid® PA66 A3X2G5 | |||
| MIRAMID® PA66 SE15CW | Ultramid® PA66 A3HG5 LS BK 23189 | Ultramid® PA66 A3X2G5 BK 00100 | |||
| MIRAMID® PA66 SE25C | Ultramid® PA66 A3HG6 HR | Ultramid® PA66 A3X2G5 BK 23187 | |||
| MIRAMID® PA66 SE25CW | Ultramid® PA66 A3HG6 HR BK23591 | Ultramid® PA66 A3X2G7 | |||
| MIRAMID® PA66 SE30C | Ultramid® PA66 A3HG6 WIT | Ultramid® PA66 A3X2G7 BK23187 | |||
| MIRAMID® PA66 SE30CW | Ultramid® PA66 A3HG7 | Ultramid® PA66 A3X3G5 | |||
| MIRAMID® PA66 SE35C | Ultramid® PA66 A3HG7 BK00564 | Ultramid® PA66 A3X3G5 BK 23187 | |||
| MIRAMID® PA66 SE35CW | Ultramid® PA66 A3K | Ultramid® PA66 A3X4G7 | |||
| MIRAMID® PA66 SE40CW | Ultramid® PA66 A3K BK00464 | Ultramid® PA66 A3X4G7 BK 23079 | |||
| MIRAMID® PA66 SE50CW | Ultramid® PA66 A3K FC Aqua UN | Ultramid® PA66 A3XG3 BK20562 | |||
| MIRAMID® PA66 SEP15C | Ultramid® PA66 A3K FC R01 | Ultramid® PA66 A3XZG5 | |||
| MIRAMID® PA66 SEP30C | Ultramid® PA66 A3K Q601 | Ultramid® PA66 A3Z | |||
| MIRAMID® PA66 SK1515CW | Ultramid® PA66 A3K Q603 | Ultramid® PA66 A3Z BK 30464 | |||
| MIRAMID® PA66 SK2515CW black | Ultramid® PA66 A3K R01 | Ultramid® PA66 A3Z HP | |||
| MIRAMID® PA66 SP10S | Ultramid® PA66 A3L BK7793 | Ultramid® PA66 A3Z HP BK20465 | |||
| MIRAMID® PA66 SP15S | Ultramid® PA66 A3L HP | Ultramid® PA66 A3Z HP UN | |||
| MIRAMID® PA66 SP20S | Ultramid® PA66 A3L HP BK20465 | Ultramid® PA66 A3Z HP UV | |||
| MIRAMID® PA66 SP5S | Ultramid® PA66 A3L HP UV | Ultramid® PA66 A3Z HP UV BK23220 | |||
| MIRAMID® PA66 SX30CW | Ultramid® PA66 A3L HP UV BK23220 | Ultramid® PA66 A3Z3 | |||
| Ultramid® PA66 1000-11 NF2001 | Ultramid® PA66 A3SK | Ultramid® PA66 A3ZG3 HP BK20465 | |||
| Ultramid® PA66 1000-2 NF2001 | Ultramid® PA66 A3U40G5 | Ultramid® PA66 A3ZG6 | |||
| Ultramid® PA66 1003-2 NF2002 | Ultramid® PA66 A3UG5 | Ultramid® PA66 A3ZG6 bk 20591 | |||
| Ultramid® PA66 1310-11 NF2001 | Ultramid® PA66 A3UG5 BK 23260 | Ultramid® PA66 A3ZG7 HP BK20465 | |||
| Ultramid® PA66 1403-2 BK ND3007 | Ultramid® PA66 A3W | Ultramid® PA66 A3ZG7 OSI BK23273 | |||
| Ultramid® PA66 1403-2 NF3001 | Ultramid® PA66 A3W BK00464 | Ultramid® PA66 A3ZM2 BK30564 | |||
| Ultramid® PA66 1503-2 BK ND3007 | Ultramid® PA66 A3W Q601 | Ultramid® PA66 A4H | |||
| Ultramid® PA66 1503-2 NF2004 | Ultramid® PA66 A3W R01 SW805 | Ultramid® PA66 A4H BK 00464 | |||
| Ultramid® PA66 1503-2F BK ND3007 | Ultramid® PA66 A3W2G10 BK20560 | Ultramid® PA66 Aqua UV BK20592 | |||
| Ultramid® PA66 1603-2 NF2004 | Ultramid® PA66 A3W3G7 BK 23325 | Ultramid® PA66 AZ HP UV BK 23220 | |||
| Ultramid® PA66 1703-2 BK ND3007 | Ultramid® PA66 A3WC4 | Ultramid® PA66 Endure D3G10 BK20560 | |||
| Ultramid® PA66 66 H2 G/25-V0KB1 BK3324 | Ultramid® PA66 A3WC4 HP | Ultramid® PA66 Endure D3G7 BK20560 | |||
| Ultramid® PA66 66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046 | Ultramid® PA66 A3WC8 | Ultramid® PA66 Endure D5G3 BM BK20560 | |||
| Ultramid® PA66 66 H2 G/35-V0KB NAT0046 | Ultramid® PA66 A3WG10 | Ultramid® PA66 FRee B3U31G4 | |||
| Ultramid® PA66 66 H2 G/35-V0KB1 BK3324 | Ultramid® PA66 A3WG10 BK00564 | Ultramid® PA66 H2 G/25-V0KB1 BK3324 | |||
| Ultramid® PA66 7423-2 NF3001 | Ultramid® PA66 A3WG10 CR BK00564 | Ultramid® PA66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046 | |||
| Ultramid® PA66 7523-2AM BK ND3007 | Ultramid® PA66 A3WG10 HP bk23325 | Ultramid® PA66 H2 G/35-V0KB NAT0046 | |||
| Ultramid® PA66 A24 E 01 | Ultramid® PA66 A3WG3 | Ultramid® PA66 H2 G/35-V0KB1 BK3324 | |||
| Ultramid® PA66 A27E | Ultramid® PA66 A3WG3 BK00564 | Ultramid® PA66 HMG14 HS BK 102 | |||
| Ultramid® PA66 A27E01 | Ultramid® PA66 A3WG4 | Ultramid® PA66 HMG14 HS BK7795 | |||
| Ultramid® PA66 A3401 | Ultramid® PA66 A3WG5 | Ultramid® PA66 N-265 NF3001 | |||
| Ultramid® PA66 A3EG10 | Ultramid® PA66 A3WG5 BK00564 | Ultramid® PA66 N-276 BK ND3007 | |||
| Ultramid® PA66 A3EG10 FC Aqua sw23285 | Ultramid® PA66 A3WG6 | Ultramid® PA66 N-276 NF3001 | |||
| Ultramid® PA66 A3EG3 | Ultramid® PA66 A3WG6 BK00564 | Ultramid® PA66 N-333 NF3001 | |||
| Ultramid® PA66 A3EG3 BK00564 | Ultramid® PA66 A3WG6 HRX | Ultramid® Structure PA66 A3WG10 LF | |||
| Ultramid® PA66 A3EG5 | Ultramid® PA66 A3WG6 HRX bk 23591 | Ultramid® Structure PA66 A3WG10 LFX BK23215 | |||
| Ultramid® PA66 A3EG6 | Ultramid® PA66 A3WG6 LS BK 23189 | Ultramid® Structure PA66 A3WG12 LF | |||
| Ultramid® PA66 A3EG6 BK00564 | Ultramid® PA66 A3WG7 | Ultramid® Structure PA66 A3WG12 LFX BK23215 | |||
| Ultramid® PA66 A3EG6 FC | Ultramid® PA66 A3WG7 BK00564 | Ultramid® Structure PA66 A3WG13 LFX BK23215 | |||
| Ultramid® PA66 A3EG7 | Ultramid® PA66 A3WG7 BK23210 | Ultramid® Structure PA66 A3WG8 LF | |||
| Ultramid® PA66 A3EG7 BK00564 | Ultramid® PA66 A3WG7 CR BK564 | Ultramid® Structure PA66 A3WG8 LFX BK23215 | |||
| Ultramid® PA66 A3EG7 BK23189 | Ultramid® PA66 A3WG7 HP BK20560 | ||||





