产品展示Product display
产品展示

道默PA66
PA66简介:名称为聚己二酸己二胺 (A66),PA66缩写为NY66。PA66半透明或不透明乳白色结晶形聚合物,具有可塑性。PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的 性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差。
产品描述
| 道默PA66牌号概览 | |||||
| DOMAMID® PA66 33ABH | DOMAMID® PA66 L 66G30Y10 | STABAMID® PA66 A302 | |||
| DOMAMID® PA66 39APBH | DOMAMID® PA66 L 66Y10 | STABAMID® PA66 A402 | |||
| DOMAMID® PA66 50ABH | DOMAMID® PA66 R 66G30 | STABAMID® PA66 A502 | |||
| DOMAMID® PA66 66 | DOMAMID® PA66 R 66I3H2 | TECHNYL® 4EARTH® PA66 A4E 218 V30 BLACK | |||
| DOMAMID® PA66 66 500 | DOMAMID® PA66 R 66I3H2 BK | TECHNYL® PA66 A 20 V25 BLACK 25 | |||
| DOMAMID® PA66 66 BKXB | DOMAMID® PA66 S 66 | TECHNYL® PA66 A 20 V25 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66 GY77171XB | DOMAMID® PA66 XS 66G50H1 | TECHNYL® PA66 A 20 V35 BLACK 25 | |||
| DOMAMID® PA66 66B30 | DOMAMID® PA66 XS 66G60H1 | TECHNYL® PA66 A 205F NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66B30FC | DOMAMID® PA66 XS 66G65H1 | TECHNYL® PA66 A 208F BLACK 21N | |||
| DOMAMID® PA66 66B30H1 | DOMAMID® PA66 XS 66G65H2 | TECHNYL® PA66 A 216 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66B40 | DOMAMID® PA66 XS 66V50H1 | TECHNYL® PA66 A 216 NATURAL FA | |||
| DOMAMID® PA66 66G10 | DOMAMID® PA66 XS 66V60H1 | TECHNYL® PA66 A 216 S30 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66G10H1 | DOMAMID® PA66 XS 66V65H1 | TECHNYL® PA66 A 216 V20 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66G12IK1 | ECONAMID® AIR PA66 66RC10H2 BK99 | TECHNYL® PA66 A 216 V30 BLACK FA | |||
| DOMAMID® PA66 66G15 | ECONAMID® AIR PA66 66RC10H2 NC99 | TECHNYL® PA66 A 216 V30 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66G15 500 | ECONAMID® AIR PA66 66RC20H2 BK99 | TECHNYL® PA66 A 216 V30 NATURAL FA | |||
| DOMAMID® PA66 66G15FC | ECONAMID® AIR PA66 66RC20H2 NC99 | TECHNYL® PA66 A 216 V30 Y17 N NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66G15H1 | ECONAMID® AIR PA66 66RC30H2 BK99 | TECHNYL® PA66 A 217 BLACK 1N | |||
| DOMAMID® PA66 66G15H1 500 | ECONAMID® AIR PA66 66RC30H2 NC99 | TECHNYL® PA66 A 218 MZ15 V25 BLACK 31N | |||
| DOMAMID® PA66 66G15I1 | ECONAMID® AIR PA66 66RC35H2 NC99 | TECHNYL® PA66 A 218 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66G15IK4 | ECONAMID® AIR PA66 66RC40H2 BK99 | TECHNYL® PA66 A 218 V15 BLACK 21N | |||
| DOMAMID® PA66 66G17H1 500 | ECONAMID® AIR PA66 66RC40H2 NC99 | TECHNYL® PA66 A 218 V15 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66G20 | ECONAMID® AIR PA66 66RC50H2 BK99 | TECHNYL® PA66 A 218 V25 BLACK 21N | |||
| DOMAMID® PA66 66G20H1 | ECONAMID® AIR PA66 66RC50H2 NC99 | TECHNYL® PA66 A 218 V25 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66G20H1UV1 | ECONAMID® AIR PA66 66RCG3010H2 NC99 | TECHNYL® PA66 A 218 V30 BLACK 21NS | |||
| DOMAMID® PA66 66G25 | ECONAMID® PA66 FL 66 | TECHNYL® PA66 A 218 V30 BLACK 34NG | |||
| DOMAMID® PA66 66G25FC | ECONAMID® PA66 FL 66 500 | TECHNYL® PA66 A 218 V30 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66G25H1 | ECONAMID® PA66 FL 66B30 | TECHNYL® PA66 A 218 V35 BLACK 21N | |||
| DOMAMID® PA66 66G25HR1 | ECONAMID® PA66 FL 66G15 | TECHNYL® PA66 A 218 V35 BLACK 34NG | |||
| DOMAMID® PA66 66G30 | ECONAMID® PA66 FL 66G20 | TECHNYL® PA66 A 218 V35 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66G30 500 | ECONAMID® PA66 FL 66G25 | TECHNYL® PA66 A 218 V40 BLACK 21N | |||
| DOMAMID® PA66 66G30 RD33182XB | ECONAMID® PA66 FL 66G25 500 | TECHNYL® PA66 A 218 V40 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66G30FC | ECONAMID® PA66 FL 66G25H1 | TECHNYL® PA66 A 218 V50 BLACK 21N | |||
| DOMAMID® PA66 66G30H1 | ECONAMID® PA66 FL 66G25H2 | TECHNYL® PA66 A 218 V50 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66G30H1UV1 | ECONAMID® PA66 FL 66G30 | TECHNYL® PA66 A 218G V30 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66G30HR1 | ECONAMID® PA66 FL 66G30 503 | TECHNYL® PA66 A 218G1 V25 BLACK 34N | |||
| DOMAMID® PA66 66G33 | ECONAMID® PA66 FL 66G30 BK | TECHNYL® PA66 A 218G2 V30 BLACK 34N | |||
| DOMAMID® PA66 66G33H1 | ECONAMID® PA66 FL 66G30H1 | TECHNYL® PA66 A 218G2 V50 BLACK 34N | |||
| DOMAMID® PA66 66G35 | ECONAMID® PA66 FL 66G30H1 BK | TECHNYL® PA66 A 218HP V30 BLACK 21N | |||
| DOMAMID® PA66 66G35H1 | ECONAMID® PA66 FL 66G30H1UV1 | TECHNYL® PA66 A 218HP V50 BLACK 21N | |||
| DOMAMID® PA66 66G35H2 | ECONAMID® PA66 FL 66G30H2 | TECHNYL® PA66 A 218W V30 BLACK FA | |||
| DOMAMID® PA66 66G35UV1 | ECONAMID® PA66 FL 66G30UV1 | TECHNYL® PA66 A 218W V30 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66G40 | ECONAMID® PA66 FL 66G35 | TECHNYL® PA66 A 218W V30 NATURAL TE | |||
| DOMAMID® PA66 66G40H1 | ECONAMID® PA66 FL 66G35H1 | TECHNYL® PA66 A 219E1 V33 BLACK | |||
| DOMAMID® PA66 66G40H1UV1 | ECONAMID® PA66 FL 66G35H1 BK | TECHNYL® PA66 A 21T3 V25 BLACK 15N | |||
| DOMAMID® PA66 66G40HR1 | ECONAMID® PA66 FL 66G35H2 | TECHNYL® PA66 A 221 NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66G43H1 | ECONAMID® PA66 FL 66G40 | TECHNYL® PA66 A 221 NATURAL FA | |||
| DOMAMID® PA66 66G50 | ECONAMID® PA66 FL 66GM3015H2 212 | TECHNYL® PA66 A 221T1 NATURAL S | |||
| DOMAMID® PA66 66G50H1 | ECONAMID® PA66 FL 66H1 | TECHNYL® PA66 A 222 BLACK 1N | |||
| DOMAMID® PA66 66G50H1UV1 | ECONAMID® PA66 FL 66I1 | TECHNYL® PA66 A 222F NATURAL FA | |||
| DOMAMID® PA66 66G50HR1 | ECONAMID® PA66 FL 66I1H1 | TECHNYL® PA66 A 225F NATURAL | |||
| DOMAMID® PA66 66H1 | ECONAMID® PA66 FL 66I2 | TECHNYL® PA66 A 238 V13 BLACK 21N | |||
| DOMAMID® PA66 66H1 500 | ECONAMID® PA66 FL 66I2 BK | TECHNYL® PA66 A 238F BLACK | |||
| DOMAMID® PA66 66I1 | ECONAMID® PA66 FL 66M40 | TECHNYL® PA66 A 246M BLACK 21N | |||
| DOMAMID® PA66 66I1H1 | ECONAMID® PA66 FR 66G25V0P | TECHNYL® PA66 A 258P2 BLACK 2N | |||
| DOMAMID® PA66 66I2 | ECONAMID® PA66 FR 66G25V0P3A BK | TECHNYL® PA66 A 302 NATURAL FA | |||
| DOMAMID® PA66 66I2H2 | ECONAMID® PA66 FR 66I1GTI85A | TECHNYL® PA66 A 60G1 V25 BLACK 2N | |||
| DOMAMID® PA66 66I4 | ECONAMID® PA66 PLUS 66G30H1 500 | TECHNYL® PA66 A 60G1 V25 GREY 7035 | |||
| DOMAMID® PA66 66IK4 | ECONAMID® PA66 PLUS 66G30H2 BK | TECHNYL® PA66 A 60G1 V25 GREY R7035 LPU | |||
| DOMAMID® PA66 66IK4UV1 | ECONAMID® PA66 PLUS 66H2 BK | TECHNYL® PA66 A 60G1 V25 WHITE R9003 | |||
| DOMAMID® PA66 66IK5 | ECONAMID® PA66 PLUS 66I3H2 | TECHNYL® PA66 A 60G1 V30 BLACK 15N | |||
| DOMAMID® PA66 66LVB15H1 | STABAMID® PA66 23 AD 1 | TECHNYL® PA66 A 60G1 V30 GREY R7035 LPU | |||
| DOMAMID® PA66 66LVI1UV1 | STABAMID® PA66 23 AE 1 | TECHNYL® PA66 AR 130/GF BLACK | |||
| DOMAMID® PA66 66LVUV1 500 | STABAMID® PA66 24 AD 1 | TECHNYL® PA66 AR 218 V50 BLACK | |||
| DOMAMID® PA66 66M15 | STABAMID® PA66 24 AE 1 | TECHNYL® PA66 AR 318 V40 BLACK | |||
| DOMAMID® PA66 66M25 | STABAMID® PA66 24 B-10 MS | TECHNYL® PA66 MAX AF 218 XV60 BLACK 21N | |||
| DOMAMID® PA66 66M30 | STABAMID® PA66 24 FE 2 | ||||
| DOMAMID® PA66 66M30H1 | STABAMID® PA66 25 AE 1 | ||||
| DOMAMID® PA66 66M40 | STABAMID® PA66 25 FE 1 | ||||
| DOMAMID® PA66 66M40H1 | STABAMID® PA66 25 JE 1 | ||||
| DOMAMID® PA66 66UV1 500 | STABAMID® PA66 25 JE 2 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G10V0E | STABAMID® PA66 25 RS 4 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G15V0E | STABAMID® PA66 25 RS 5 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G20V0AH1 | STABAMID® PA66 25 RS 6 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G20V0E | STABAMID® PA66 25 RS 9 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G25V0A | STABAMID® PA66 25 SE 1 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G25V0AH1 | STABAMID® PA66 26 AD 1 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G25V0E | STABAMID® PA66 26 AD 2 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G25V0P1 | STABAMID® PA66 26 AE 1 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G25V0P1 501 | STABAMID® PA66 26 AE 2 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G25V0P1A | STABAMID® PA66 26 FE 5 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G25V0P1A BK | STABAMID® PA66 26 FE 6 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G25V0P3 | STABAMID® PA66 26 FE 7 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G25V0P3A | STABAMID® PA66 26 FS 1 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G30V0AH1 | STABAMID® PA66 26 JE 1 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G30V0E | STABAMID® PA66 26 QE 1 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G30V0E BK | STABAMID® PA66 27 AD 1 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G30V0E NC | STABAMID® PA66 27 AD 2 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G35V0E | STABAMID® PA66 27 AE 1 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G35V0P1 | STABAMID® PA66 27 AE 2 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66G35V0P1A | STABAMID® PA66 27 FE 1 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66V0A | STABAMID® PA66 27 FE 5 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66V0M | STABAMID® PA66 27 QE 1 | ||||
| DOMAMID® PA66 FR 66V0MH1 | STABAMID® PA66 31/A-00S | ||||





